セグメント別情報
連結
(単位 : 百万円)
| 2022/5 |
2023/5 |
2024/5 |
2025/5 |
2026/5 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅事業 | 192,715 | 201,708 | 185,125 | 146,130 | 135,902 |
| 不動産事業 | 39,328 | 45,404 | 54,792 | 47,816 | 54,917 |
| 金融事業 | 1,484 | 1,144 | 1,026 | 916 | 965 |
| エネルギー事業 | 844 | 837 | 772 | 833 | 804 |
| その他 | 6,386 | 6,970 | 6,015 | 5,120 | 5,149 |
| 合計 | 240,760 | 256,065 | 247,733 | 200,817 | 197,740 |

(単位 : 百万円)
| ■ 住宅事業 | 135,902 | |
| ■ 不動産事業 | 54,917 | |
| ■ 金融事業 | 965 | |
| ■ エネルギー事業 | 804 | |
| ■ その他 | 5,149 |




















